Specification
Exterior | |
Color Optional | Plastic for black / white / silver / cyan / pank Housing Metal for black |
Construction | Front Screen Cover and Stand for Plastic Housing for Metal |
Panel | |
Size | 15″ TFT LCD |
Resolution | 1024 x 768 |
Back Light | CCFL / LED |
Panel Tilt Angle | 0°~90° |
Touch Panel | Default 15″Touch Panel ( 5-wire / TW / Resistive ) Optional Touch Panel for With or Without |
Touch Panel Technology | Optional Touch for Resistive / Capacitance / Surface Acoustic Wave (SAW) Type |
Touch Controller Interface | Optional USB / RS232 ( 5V ) |
I/O | 1*VGA / 1*DVI-D / 1*USB / 1*DC in 12V 2P |
Power | AC100~240V / DC 12V 2P Adapter |
External Connector I/O | |
Input VGA | 1*D-SUB 15 PIN Female |
Input DVI | 1*24 PIN DVI-D Female |
Interface port (Touch) | 1*RS232 or USB |
DC in Port | 1*DC / 12V / 2P input |
OSD Button | 1*OSD Button in back |
Power LED Light | 1*Power LED Light in back |
Signal LED Light | 1*Signal LED Light in Front |
Power Type | |
Power Adapter | AC100~240V / DC 12V 36W~42W Power Adapter |
Environment | |
EMC & Safety | CE / FCC / LVD |
RoHS | Compliant |
Operating Temperature | 0°C ~ 45°C |
Dimension (mm) Desktop Stand(0° Angle) | 383 (W) x 334 (H) x 245 (D) mm |
Weight | N.W. 7 kgs / G.W 7.5kgs |
Wall Mount Support | YES, VESA 75mm hole |
OS Support | |
Windows Vista、XP、7、8、10 / Embedded / POSRead 2009、7 、8 、10 / Linux / Mac | |
Peripherals ( Optional ) | |
Card Reader / Customer Display / 2nd 7″、10″、15″ Second Display | |